top of page
ChatGPT Image Sep 18, 2026, 10_29_14 AM.png
SearchSign Up

The Big, Bright Light Show

November 23, 2026 · 5:00 PM – Midnight
November 24, 2026 · 5:00 PM – Midnight
November 25, 2026 · 5:00 PM – Midnight
November 26, 2026 · 5:00 PM – Midnight
November 27, 2026 · 5:00 PM – Midnight
November 28, 2026 · 5:00 PM – Midnight
November 29, 2026 · 5:00 PM – Midnight
November 30, 2026 · 5:00 PM – Midnight
December 1, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 2, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 3, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 4, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 5, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 6, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 7, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 8, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 9, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 10, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 11, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 12, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 13, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 14, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 15, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 16, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 17, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 18, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 19, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 20, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 21, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 22, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 23, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 24, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 25, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 26, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 27, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 28, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 29, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 30, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM
December 31, 2026 · 5:00 PM – 12:00 AM

Downtown Rochester

Rochester

About This Event

Downtown buildings glow with holiday lights each evening. Outdoor display; confirm details with Rochester DDA.

Downtown Rochester

bottom of page